Turnverein Bauma 1906
| Jahr | Geschichte |
|---|---|
| 2007 | Regionalmeisterschaften der Turnregion Winterthur und Umgebung in Bauma |
| 2006 | 100 Jahr Feier des Turnverein Bauma 1906 |
| 2005 | Der Turnverein Bauma erhält den Zuschlag für die Ausrichtung der Regionalmeisterschaften 2007 |
| 2004 | Drama um unsere Vereinsfahne |
| 2003 | Auflösung der Damenriege; Übertritt in die Aktivriege; Gründung des Gesamtvereins TV Bauma 1906; Einweihung Schaukelringanlage |
| 2002 | Einführung eines Spitzensportlerreglements zur Förderung der Talente aus dem TV Bauma |
| 2001 | Einstieg in die Task-Force TV Bauma 2006 und Dorffest mit Beachparty |
| 2000 | Pferdpauschen wird aus dem Sektionsprogramm gestrichen und durch Schaukelringe ersetzt; Gründung Jugendsport Bauma-Saland |
| 1999 | Die Aktivriege konnte zum ersten Mal einen Hauptsponsor verpflichten; Errichtung Fahnenschrank |
| 1998 | Kant. Mädchenriegentag in Bauma und Schnällschte Baumer |
| 1997 | Fahnenweihe der neuen Fahne mit Turnparty |
| 1996 | Kant. Mädchenriegentag in Bauma |
| 1995 | nach 20 Jahren wurde das Jedermannsturnen mangels Teilnehmer und Leiter aufgelöst |
| 1993 | Eröffnung der Mehrzweckhalle Altlandenberg |
| 1991 | neue Jugi-Fahne |
| 1990 | Gründung der Untersektion Fitnessclub Saland |
| 1989 | Jugi Einzelturntag in Bauma |
| 1984 | die Jugi-Fahne bleibt verschollen |
| 1981 | 75 Jahre TV Bauma mit Benny Rehmann etc. |
| 1975 | 100 Jahre Tösstalbahn: Festwirtschaft durch TV; aus dem Gewinn wurde der Risikofonds gegründet |
| 1968 | Jugendriegen-Skitag in Bauma |
| 1965 | Kunstturnländerkampf Schweiz-Frankreich in Bauma |
| 1964 | Kantonaler Kunstturnertag in Bauma |
| 1962 | erstes Werbeschreiben zur Passivengewinnung |
| 1956 | Fahnenweihe |
| 1950 | erste Turnhalle in Bauma |
| 1948 | Erneute Gründung einer Damenriege |
| 1945 | Gründung der Frauenriege Bauma |
| 1944 | Gründung der ersten Jugendriege |
| 1941 | Damenriege löste sich wieder auf; Gründung einer Veteranengruppe |
| 1939 | Einberufung der Turner in den Krieg |
| 1938 | ab jetzt Auszeichnungen für fleissigen Turnbesuch |
| 1936 | Eidg. Turnfest in Winterthur und Gründung einer Damenriege |
| 1935 | selbst errichtete Leichtathletikanlage im Rittweg |
| 1933 | Gründung der Männerriege Bauma |
| 1921 | Oberturnerfrage als Sorgenkind; Tumulte im Verein und Umkrempelungen im Vorstand |
| 1918 | Die Grippe forderte ein Todesopfer daraufhin wurde das gemeinsame Turnen für mehre Monate verboten |
| 1915 | Finanzprobleme während den Kriegsjahren |
| 1913 | Kantonalturnfahrt zu Gast in Bauma |
|
1912 |
erste Teilnahme am Eidg. Turnfest in Basel |
| 1911 | unser erstes Kantonalturnfest in Winterthur; 100.- CHF für die Errichtung einer elektrischen Beleuchtung für den Turnschopf |
| 1909 | Gründung der Altersriege und Beitritt zum Kantonalturnverband |
| 1908 | erste Abendunterhaltung weil noch ohne Routine wurde dafür der Oberturner aus Bäretswil engagiert; Aufführungen: Keulenschwingen, Marmorbilder, Schuahplattlerreigen und ein Theaterstück; im zu kleinen Tannensaal |
| 1907 | Beitritt zum Kreisturnverband Winterthur; die Fahne des im Jahr 1896 gegründeten aber wieder aufgelösten TV wurde übernommen |
| 1906 | Gründung des Turnverein Bauma total 17 Personen; Monatsbeitrag von 60 Rappen; erste Statuten am 23.12.1906 um 15 Uhr |
11.05.2012
12.05.2012
06.05.2012
05.05.2012
30.04.2012
| 20.05.12 | Dampfbahnwirten |
| 02.06.12 | Trainings-Samstag |
| 08.06.12 | RMS |
| 23.06.12 | Kantonalturnfest Einzel |
| 24.06.12 | UBS Kids Cup |
| 30.06.12 | Kantonalturnfest |
| 16.07.12 | Sommerferien |